多機能型事業所 パワフル
就労移行支援事業所
事業所概要
設置主体 | 社会福祉法人 パレット・ミル |
利 用 料 | 原則1割負担 |
事業開始 | 平成18年10月1日 |
工 賃 額 | 工賃平均 55,375円 含 交通費実費(1日500円まで) |
利用料補助、皆勤手当など | |
定 員 | 8名(利用者数 4名 平均年齢25.8歳) |
職 員 数 | 5名 |
正式利用 申込方法 | 在住の市役所障害担当課に問合せ |
開 設 日 | 月~金曜日(土日祝日は休み) |
開設時間 | 午前8時30分~午後16時30分 |
実習受入 について | 電話にて対応 1日1,000円の実習費が必要 |
送迎の有無 | JR草津線「手原」駅まで送迎 |
就労継続A型事業所
事業所概要
設置主体 | 社会福祉法人 パレット・ミル |
利 用 料 | 原則1割負担 |
事業開始 | 平成21年10月1日 |
給 与 額 | 給与平均 147,003円 含 交通費実費 |
利用料補助、皆勤手当など | |
定 員 | 10名(利用者数 7名 平均年齢38.0歳) |
職 員 数 | 7名 |
正式利用 申込方法 | 在住の市役所障害担当課に問合せ |
開 設 日 | 月~金曜日(土日祝日は休み) |
開設時間 | 午前8時30分~午後16時30分 |
実習受入 について | 電話にて対応 1日1,000円の実習費が必要 |
送迎の有無 | JR草津線「手原」駅まで送迎 |
就労継続支援A型 スコア表 (2023-05-01 ・ 65KB) |
就労継続B型事業所
事業所概要
設置主体 | 社会福祉法人 パレット・ミル |
利 用 料 | 原則1割負担 |
事業開始 | 平成24年4月1日 |
工 賃 額 | 工賃平均 46,693円 含 交通費実費(1日500円まで) |
利用料補助、皆勤手当など | |
定 員 | 22名(利用者数 24名 平均年齢 36.8歳) |
職 員 数 | 7名 |
正式利用 申込方法 | 在住の市役所障害担当課に問合せ |
開 設 日 | 月~金曜日(土日祝日は休み) |
開設時間 | 午前8時30分~午後16時30分 |
実習受入 について | 電話にて対応 1日1,000円の実習費が必要 |
送迎の有無 | JR草津線「手原」駅まで送迎 |